| Output power | 8Ω Stereo output power 4x500W / 4Ω Stereo output power 4x650W / 8Ω Bridge output power 2x1200W |
| Frequency response | 20Hz~20kHz(±1dB) |
| THD+N | <0.1% Rated power@8Ω 1KHz |
| Signal to Noise Ratio | ≥100dB (A-weighted) |
| Input sensitivity | 0.775V/1.4V |
| Input impedance | 20KΩ (Balanced)/10KΩ (Unbalanced) |
| Slew Rate | >28V/us |
| Damping factor | ≥350@8Ω 1KHz |
| Crosstalk | >60dB@8Ω 1KHz |
| Output circuitry | Class-D |
| Circuit protection | Soft start/Anti-shock/DC/Short circuit/Overheating/Overload/CLipper limiter |
| Front panel control | Power switch/LED:Power(green),Signal(green),Clipping(orange),Protection(red)/Volume control |
| Rear panel control | Power input/Stereo,Bridge,and Parallel Working Modes/Sensitivity selection/Signal Input+Output Phoenix sockets/XLR input+LINK output/Speakon Power output |
| Supply voltage | AC220V(50Hz~60Hz) |
| Power fuse | 12A |
| Size(W×D×H) | Product/Carton: 480mm×365mm×44mm/545mm×400mm×94mm |
| Net/Gross weight | 5.5kg/6.8kg |








