| Output power | 8Ω Stereo output power 2x400W / 4Ω Stereo output power 2x650W / 8Ω Bridge output power 1300W |
| Frequency response | 20Hz~20kHz(±1dB) |
| THD+N | <0.1% Rated power@8Ω 1KHz |
| Signal to Noise Ratio | ≥100dB (A-weighted) |
| Input sensitivity | 0.775V/1.0V/1.2V/1.4V |
| Input impedance | Balanced:20KΩ/Unbalanced:10KΩ |
| Slew Rate | >25V/us |
| Damping factor | ≥300@8Ω 1KHz |
| Crosstalk | >60dB@8Ω1KHz |
| Output circuitry | Class-AB |
| Circuit protection | Soft start/Anti-shock/DC/Short circuit/Overheating/Overload/CLipper limiter |
| Front panel control | Ethernet port/start/EDIT/2.0″ color screen display: channel status, working voltage, operating temperature, humidity, date, time, week/volume control/air switch |
| Rear panel control | Power input/Rs232/Grounding, Working mode, Sensitivity selection/Canon input/Speakon output/Universal socket |
| Supply voltage | AC220V(50Hz~60Hz) |
| Power fuse | T10A |
| Size(W×D×H) | Product/Carton: 482×415×88mm/570×550×140mm |
| Net/Gross weight | 14.6kg/16.1kg |








