| Output power | 8Ω Stereo power 2x1500W / 4Ω Stereo power 2x2400W / 8Ω Bridge power 4800W |
| Frequency response | 15Hz~30kHz(±1dB) |
| THD+N | <0.1% Rated power@8Ω 1KHz |
| Signal to Noise Ratio | ≥100dB (A-weighted) |
| Input sensitivity | 23dB/26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/44dB |
| Input impedance | Balanced: >20KΩ/Unbalanced: >10KΩ |
| Slew Rate | >28V/us |
| Damping factor | ≥240@8Ω 1KHz |
| Crosstalk | >60dB@8Ω1KHz |
| Output circuitry | Class-TD |
| Circuit protection | Soft start/Anti-shock/D/C/Short circuit/Overheating/Overload/Clipper limiter |
| Front panel control | Power switch/LED:Signal(green),Clipping(orange),Protection(red)/LCD screen display: volume level, working mode, operating temperature/Volume control |
| Rear panel control | Power input/Fast recovery fuse/Grounding, Working mode, Sensitivity selection/Canon input/Terminal+Speakon output |
| Supply voltage | AC220V(50Hz~60Hz) |
| Size(W×D×H) | Product/Carton: 482mm×395mm×88mm/610mm×600mm×168mm |
| Net/Gross weight | 18.4kg/20.0kg |








