| Output power | 8Ω Stereo power 2x1500W / 4Ω Stereo power 2x2400W / 2Ω Stereo power 2x2880W / 8Ω Bridge power 3800W / 4Ω Bridge power 5600W |
| Frequency response | 15Hz~30kHz(±1dB) |
| THD+N | <0.1% Rated power@8Ω 1KHz |
| Signal to Noise Ratio | ≥100dB (A-weighted) |
| Input sensitivity | 23dB/26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/44dB |
| Input impedance | Balanced: >20KΩ/Unbalanced: >10KΩ |
| Slew Rate | >28V/us |
| Damping factor | ≥240@8Ω1KHz |
| Crosstalk | >60dB@8Ω1KHz |
| Output circuitry | Class-TD |
| Circuit protection | Soft start/Anti-shock/D/C/Short circuit/Overheating/Overload/CLipper limiter |
| Front panel control | Power switch/LED:Power(green),Signal(green),Clipping(orange),Protection(red)/Volume control/Vent |
| Rear panel control | Power input/Fast recovery fuse/Grounding,Working mode,Sensitivity selection/Canon input/Terminal+Speakon output |
| Supply voltage | AC220V(50Hz~60Hz) |
| Size(W×D×H) | Product/Carton: 482mm×365mm×88mm/610mm×600mm×168mm |
| Net/Gross weight | 17.7kg/19.3kg |








