| Output power | 8Ω Stereo power 2x400W / 4Ω Stereo power 2x650W |
| Frequency response | 20Hz~20kHz(±1dB) |
| THD+N | <0.01% Rated power@8Ω 1KHz |
| Signal to Noise Ratio | ≥100dB (A-weighted) |
| Input sensitivity | 0.775V/1.0V/1.2V/1.4V |
| Input impedance | Balanced: >20KΩ/Unbalanced: >10KΩ |
| Slew Rate | >25V/us |
| Damping factor | ≥300@8Ω1KHz |
| Crosstalk | >60dB@8Ω1KHz |
| Output circuitry | Class-H |
| Circuit protection | Soft start/Anti-shock/D/C/Short circuit/Overheating/Overload/CLipper limiter |
| Front panel control | Power switch/LED:Power(green),Signal(green),Clipping(orange),Protection(red)/Volume control/Vent |
| Rear panel control | Power input/Fast recovery fuse/Grounding,Working mode,Sensitivity selection/Canon input/Terminal+Speakon output |
| Supply voltage | AC220V(50Hz~60Hz) |
| Size(W×D×H) | Product/Carton: 482mm×365mm×88mm/610mm×600mm×168mm |
| Net/Gross weight | 12.6kg/14.3kg |








